Onverzekerd? Meld u snel aan voor uw verplichte basisverzekering.
| Verstrekking | Hoeveel krijgt u vergoed? |
|---|---|
| Acnebehandeling | € 150,- per kalenderjaar |
| Acupunctuur | € 0,- |
| Adoptie (medische screening) | € 0,- |
| Alarmeringsapparatuur | € 0,- |
| Allergeenvrije schoenen | € 0,- |
| Alternatieve geneeswijzen | € 0,- |
| Anticonceptiva (21 jaar en ouder) | volledig, tot het Agis tarief, onder afrek van GVS-bijdrage. |
| Anticonceptiva (tot en met 20 jaar) | € 0,- |
| Antroposofisch arts | € 0,- |
| Antroposofisch consultatiebureau | € 0,- |
| Antroposofische geneeskunde | € 0,- |
| Antroposofische geneesmiddelen | € 0,- |
| Antroposofische psychische hulp | € 0,- |
| Audiologische zorg | € 0,- |
| Begeleid bewegen in verwarmd water | € 0,- |
| Bekkenfysiotherapie (urine incontinentie) | 9 extra behandelingen 100% bij een gecontracteerde zorgverlener 80% van het Agis-tarief bij een niet gecontracteerde zorgverlener |
| Besnijdenis | € 0,- |
| Bevalling in het ziekenhuis | vergoeding eigen bijdrage: geen |
| Beweegprogramma | € 0,- |
| Borstkolf | € 0,- |
| Borstvoeding problemen | € 0,- |
| Bril | € 0,- |
| Buitenland zorg | spoedeisende zorg in de hele wereld: volledig repatriëring: volledig vervoer per ambulance: volledig vervoer stoffelijk overschot: volledig hulpverlening Alarmcentrale: volledig |
| Camouflagetherapie | € 150,- eenmalig |
| Chiropractie | € 0,- |
| Condooms | 50 condooms per kalenderjaar bij geselecteerde aanbieders |
| Contactlenzen | € 0,- |
| Cranio sacraal therapie | € 0,- |
| Cursus adem- en ontspanningstherapie | € 100,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van adem- en ontspanningstherapie en KIES |
| Cursus overgewicht | € 50,- per kalenderjaar |
| Cursus voor kinderen in echtscheidingssituatie | € 100,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van adem- en ontspanningstherapie en KIES |
| Diabetergestemd | € 0,- |
| Diabetes (type2) testmateriaal | € 0,- |
| Dialyse | € 0,- |
| Dieetadvisering | € 0,- |
| Dieetpreparaten | € 0,- |
| Dieettherapie | € 0,- |
| Dyslexie | € 0,- |
| Epileren | € 350,- eenmalig |
| Ergotherapie | € 0,- |
| Euritmietherapie | € 0,- |
| Flapoorcorrectie (tot en met 16 jaar) | € 0,- |
| Flebologie | € 0,- |
| Fysiotherapie (18 jaar en ouder) | 9 behandelingen 100% bij een gecontracteerde zorgverlener 80% van het Agis-tarief bij een niet gecontracteerde zorgverlener |
| Fysiotherapie (tot en met 17 jaar) | geen extra behandelingen |
| GVS- bijdrage (geneesmiddelen) | € 0,- |
| GeboorteTENS | € 0,- |
| Geneesmiddelen | € 0,- |
| Gestalttherapie | € 0,- |
| Gezondheidscursussen | € 50,- per verzekerde per kalenderjaar |
| Haptotherapie | € 0,- |
| Health check | € 50,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van Health Check en Sport Medisch Advies |
| Helikopter- en ambulancevervoer | € 0,- |
| Herstellingsoord en/of zorghotel | € 0,- |
| Heupondersteuningsband bij zwangerschap | € 0,- |
| Homeopathie | € 0,- |
| Homeopatische geneesmiddelen | € 0,- |
| Hoortoestel | € 0,- |
| Hospice (eigen bijdrage) | € 0,- |
| Huisarts | € 0,- |
| Huishoudelijke hulp na de kraamzorgperiode | € 0,- |
| Hypnotherapie | € 0,- |
| IVF-behandeling | € 0,- |
| Integratieve psychotherapie | € 0,- |
| Ketenzorg COPD | € 0,- |
| Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 | € 0,- |
| Kindertherapie (psychisch) | € 0,- |
| Kinderwensconsult | € 0,- |
| Kleur je leven | vergoeding eigen bijdrage: € 0,- U betaalt dus € 50,- |
| Kraampakket | geen kraampakket |
| Kraamzorg | € 0,- |
| Kraamzorg na adoptie | € 0,- |
| Kraamzorg uitgesteld | € 0,- |
| Kunstgebit (op implantaten) | € 0,- |
| Kunstgebit (volledige prothese) | € 0,- |
| Kunstzinnige therapie | € 0,- |
| Kuurbehandeling bij psoriasis | € 0,- |
| Kuurbehandeling bij reuma | € 0,- |
| Leerproblemen bij kinderen | € 0,- |
| Lichaamsgerichte psychotherapie | € 0,- |
| Lidmaatschap patientenvereniging of ouderenbond | € 0,- |
| Logopedie | € 0,- |
| MammaPrint | Volledig |
| Mantelzorg (vervanging) | € 0,- |
| Manuele geneeskunde | € 0,- |
| Mesologie | € 0,- |
| Moermantherapie | € 0,- |
| Natuurgeneeswijzen | € 0,- |
| Neuraaltherapie | € 0,- |
| Niet geregistreerde geneesmiddelen | € 0,- |
| Oefentherapie Cesar/ Mensendieck (18 jaar en ouder) | 9 behandelingen per kalenderjaar (indien gecontracteerd) |
| Oefentherapie Cesar/ Mensendieck (tot en met 17 jaar) | € 0,- |
| Ooglaseren | € 0,- |
| Ooglidcorrectie | € 0,- |
| Orgaantransplantatie | € 0,- |
| Orthodontie (18 jaar en ouder) | € 0,- |
| Orthodontie (tot en met 17 jaar) | € 0,- |
| Orthomanipulatie | € 0,- |
| Orthomoleculaire geneeskunde | € 0,- |
| Orthopedisch schoeisel en confectieschoenen | € 0,- |
| Orthopedische geneeskunde | € 0,- |
| Osteopathie | € 0,- |
| Ouderverblijf bij opname kind | € 0,- |
| Overgangsklachten | € 0,- |
| Overnachting in een oncologisch ziekenhuis | € 0,- |
| Pedicure bij diabetes | € 0,- |
| Pedicure bij een medische voet | € 0,- |
| Pedicure bij reuma | € 0,- |
| Plastische chirurgie | € 0,- |
| Plaswekker | € 0,- |
| Podo(posturaal)therapie en podologie | € 0,- |
| Postural Integration | € 0,- |
| Probe | € 0,- |
| Pruik | € 0,- |
| Psychische zorg (tweedelijns) | € 0,- |
| Psychologie (eerstelijns) | € 0,- |
| Psychosociale hulp | € 0,- |
| Reflexzonetherapie | € 0,- |
| Reiskosten ziekenbezoek | € 0,- |
| Revalidatie | € 0,- |
| Revalideren bij kanker | € 0,- |
| Sensormatje | € 0,- |
| Shiatsu therapie | € 0,- |
| Specialistische zorg in een ziekenhuis | € 0,- |
| Sport Medisch Advies | € 50,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van Health Check en Sport Medisch Advies |
| Sterilisatie | € 0,- |
| Steunpessarium | € 0,- |
| Steunzolen | € 0,- |
| Stoppen met roken | € 50,- per verzekerde per kalenderjaar |
| Stottertherapie | € 250,- eenmalig |
| Tandarts en mondhygienist (tot en met 17 jaar) | € 0,- |
| Tandheelkundige kosten bij een ongeval (vanaf 18 jaar) | € 0,- |
| Terminale zorg (thuis) | € 0,- |
| Therapeutisch kamp (tot en met 17 jaar) | € 0,- |
| Thuiszorg (eigen bijdrage) | € 0,- |
| Trombose zorg | € 0,- |
| Uitwendige therapie | € 0,- |
| Vaccinatie voor verblijf buitenland | € 75,- per kalenderjaar |
| Vakantiereis NBAV | € 0,- |
| Vaktherapie | € 0,- |
| Verbandschoenen | € 0,- |
| Verblijfkosten (partner) na transplantatie | € 0,- |
| Verloskundige | € 0,- |
| Zwangerschapscursus | € 0,- |
| Zwemles | € 0,- |
Voor bijzonderheden, uitsluitingen etc. omtrent de vergoedingen raden wij u aan om de specifieke vergoeding te zoeken via het tabblad "Zoek op trefwoord".
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Gebaseerd op 281 beoordelingen
De beoordelingen zijn afkomstig van Agis klanten
Man, 51 t/m 70 jaar:
"Ben tevreden omdat declaraties nu ook digitaal ingezonden kunnen worden."